南京海陸科技 | |||||
序號 | 用戶名稱 | 硫酸規模 | 產汽壓力 | 產汽量 | 投產時間 |
1 | 南化公司(實驗裝置) | 2 | 0.6 | 1 | 2007.4 |
2 | 山東博豐復合肥有限公司 | 25 | 0.8 | 15 | 2010.4 |
3 | 中化貴陽開磷化肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2010.8 |
4 | 中化貴陽開磷化肥有限公司 | 60 | 0.8 | 38 | 2011.7 |
5 | 江西江鋰科技有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2012.4 |
6 | 山東英軒實業有限公司 | 33 | 1 | 21 | 2011.11 |
7 | 云南弘祥金麥實業 | 52 | 0.8 | 30 | 2011.09 |
8 | 湖北新洋豐肥業 | 23 | 1 | 12 | 2011.7 |
9 | 云南弘祥金麥實業 | 52 | 0.8 | 30 | 2012.4 |
10 | 貴陽開磷礦肥有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 2013.3 |
11 | 江蘇常熟欣福化工有限公司 | 25 | 1 | 10 | 2011.7 |
12 | 江蘇明盛化工有限公司 | 16 | 0.8 | 9 | 2011.8 |
13 | 山東維坊壽光聯盟 | 30 | 0.8 | 18 | 2012.2 |
14 | 河北唐山化工有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2012.1 |
15 | 江蘇翔盛化工有限公司 | 40 | 0.8 | 24 | 2012.8 |
16 | 中信大錳礦業有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2012.11 |
17 | 四川龍蟒磷化工有限公司 | 30 | 1 | 18 | 2014.3 |
18 | 宜昌東圣化肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2014.4 |
19 | 杭州明盛化工有限公司 | 20 | 0.6 | 11 | 2014.4 |
20 | 湖北襄陽澤東化工有限公司 | 35 | 0.7 | 20 | 2013.1 |
21 | 貴州翁福(集團)有限公司 | 20 | 0.6 | 12 | 2013.2 |
22 | 中國天辰工程有限公司 | 16 | 0.8 | 9 | 2015.1 |
23 | 中化貴陽開磷化肥有限公司 | 33 | 0.8 | 18 | 2013.12 |
24 | 中化貴陽開磷化肥有限公司 | 40 | 0.8 | 23 | 2014.1 |
25 | 貴陽開磷礦肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.3 |
26 | 貴陽開磷礦肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.3 |
27 | 貴陽開磷礦肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.4 |
28 | 貴陽開磷礦肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.5 |
29 | 山東興亞新材料有限公司 | 20 | 0.8 | 11.5 | 2013.11 |
30 | 湖北祥云化工股份有限公司 | 50 | 0.8 | 28 | 2013.9 |
31 | 湖北祥云化工股份有限公司 | 50 | 0.8 | 28 | 2014.8 |
32 | 湖北宜化集團 | 30 | 1 | 18 | 2014.9 |
33 | 湖北宜化集團 | 33 | 1 | 21 | 2014.11 |
34 | 山東明瑞化工集團(礦制酸) | 12 | 0.8 | 7 | 2014.2 |
35 | 唐山寶順化工有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2014.9 |
36 | 四川攀枝花海峰鑫鈦白 | 20 | 0.6 | 12 | 2017.11 |
37 | 宜昌新洋豐肥業有限公司 | 40 | 1 | 24 | 2015.2 |
38 | 福建申遠新材料有限公司 | 50 | 1 | 18 | 2017.7 |
39 | 湖北宜化集團 | 40 | 0.8 | 24 | 2016.4 |
40 | 山東魯西化工集團 | 50 | 0.8 | 21 | 2017.11 |
41 | 宜昌新洋豐肥業有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2015.11 |
42 | 宜昌新洋豐肥業有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2016.1 |
43 | 山東魯北化工股份有限公司 | 25 | 0.8 | 18 | 2015.11 |
44 | 湖北鄂中化工有限公司(礦) | 20 | 0.6 | 12 | 2016.3 |
45 | 湖北鄂中化工有限公司 | 20 | 0.6 | 12 | 2016.3 |
46 | 湖北鄂中化工有限公司(礦) | 15 | 0.6 | 8 | 2016.6 |
47 | 山東興達化工有限公司 | 10 | 0.8 | 6 | 2017.12 |
48 | 山東魯北化工股份有限公司(石膏) | 25 | 0.8 | 10 | 2017.3 |
49 | 廣西南國銅業有限公司(冶煉煙氣) | 120 | 0.8 | 72 | 2019.4 |
50 | 四川龍蟒磷化工有限公司(礦) | 40 | 0.8 | 20 | 2017.6 |
51 | 湖北洋豐肥業有限公司 | 20 | 0.8 | 13 | 2017.4 |
52 | 湖北洋豐肥業有限公司 | 20 | 0.8 | 13 | 2018.3 |
53 | 四川龍蟒南漳化工有限公司(礦) | 40 | 0.8 | 20 | 2018.7 |
54 | 湖北鄂中化工有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2018.9 |
55 | 四川龍蟒鈦業有限公司(礦) | 40 | 0.8 | 20 | 2018.9 |
56 | 赤峰云銅有色金屬有限公司(冶煉煙氣) | 100 | 1 | 50 | 2019.5 |
57 | 赤峰云銅有色金屬有限公司(冶煉煙氣) | 100 | 1 | 50 | 在建 |
58 | 湖北鄂中化工有限公司(礦) | 15 | 0.6 | 8 | 2018.10 |
59 | 四川金偌金屬有限公司(礦) | 30 | 0.6 | 18 | 2019.2 |
60 | 徐州鈦白有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2019.1 |
61 | 湖北祥云化工股份有限公司 | 50 | 0.8 | 26 | 2019.1 |
62 | 豫光金鉛股份有限公司(鉛冶煉煙氣) | 40 | 0.8 | 24 | 在建 |
63 | 四川龍蟒南漳化工有限公司(礦) | 40 | 0.8 | 20 | 在建 |
64 | ETI Maden Emet,Turkey(土耳其) | 35 | 0.8 | 21 | 在建 |
65 | 宜昌新洋豐肥業有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 在建 |
66 | 山東華魯恒升有限公司 | 25 | 0.8 | 15 | 在建 |
技術聯系人:俞向東13605163594,yxd@njhl-tech.com |